2008-09 Twin Cities Campus Graduate School Tuition Rates
The following semester rates have been approved for 2008-09. Credit plateaus vary by school or program. Each credit above the plateau is assessed on a per-credit basis.
| College, school, or program | Resident | Non-Resident |
|---|---|---|
| Graduate School Tuition Rates | ||
| Part-time rates | ||
| per credit | $870.50 | $1,462.00 |
| Full-time rates | ||
| 6-14 credits | $5,223.00 | $8,772.00 |
| Each credit over 14 | $870.50 | $1,462.00 |
| College of Design | ||
| Architecture and Landscape Architecture | ||
| per credit | $705.92 | $1,090.84 |
| 12-17 credits | $8,471.00 | $13,090.00 |
| Each credit over 17 | $705.92 | $1,090.84 |
| Design, Housing, and Apparel students | ||
| See the Graduate School Tuition Rates | ||
| College of Biological Sciences professional master's | ||
| per credit | $1,314.00 | $1,314.00 |
| College of Liberal Arts master's of geographical information system | ||
| Part-time rates | ||
| per credit | $910.17 | $1,528.67 |
| Full-time rates | ||
| 6-14 credits | $5,461.00 | $9,172.00 |
| Each credit over 14 | $910.17 | $1,528.67 |
| Humphrey Institute of Public Affairs | ||
| Rates for Master's of Public Policy (MPP); Master's of Urban and Regional Planning (MURP); and Master's of Science, Technology, and Environmental Planning (MS-STEP) | ||
| per credit | $1,004.00 | $1,594.17 |
| 6-15 credits | $6,024.00 | $9,565.00 |
| Each credit over 15 | $1,004.00 | $1,594.17 |
| Master's of Public Affairs rates (no banding) | ||
| per credit | $873.00 | $1,464.00 |
| Housing studies certificate | ||
| per credit | $585.00 | $585.00 |
| Infrastructure systems engineering master's | ||
| 1st year students per term | $6,225.00 | $6,225.00 |
| 2nd year students per term | $6,000.00 | $6,000.00 |
| 3rd year students per term | $5,700.00 | $5,700.00 |
| Per credit (special circumstances) | $830.00 | $830.00 |
| Management of technology master's | ||
| 1st year students per term | $15,030.00 | $15,030.00 |
| 2nd year students per term | $14,150.00 | $14,150.00 |
| Per credit (special circumstances) | $1,625.00 | $1,625.00 |
| Master of Financial Mathematics | ||
| per credit | $600.00 | $600.00 |
| Software engineering master's | ||
| 1st year students per term | $6,760.00 | $6,760.00 |
| 2nd year students per term (continuing) | $6,510.00 | $6,510.00 |
