2007-08 Twin Cities Campus Professional School Tuition Rates
The following semester rates have been approved for professional school students and the departmental masters for 2007-08. Some schools have a 12-19 credit plateau. With this plateau there is no charge (except for course fees) for the 13th-19th credits. Each credit above 19 is assessed on a per-credit basis. Departmental masters have a 12-18 credit plateau. Most other schools have term rates for 12 or more credits.
| College, school, or program: | Resident | Non-Resident | |
|---|---|---|---|
| Carlson School of Management | |||
| HRIR master's, full-time program | |||
| per credit | $803.60 | $1,171.90 | |
| 10-15 credits | $6,125.00 | $11,175.00 | |
| HRIR master's, part-time program | |||
| Per credit | $695.00 | $1,012.00 | |
| M.B.A. full-time, entering students (guaranteed two-year rates) | |||
| per credit | $992.40 | $1,412.80 | |
| 12-19 credit plateau | $11,909.00 | $16,953.00 | |
| M.B.A. full-time, continuing students | |||
| per credit | $945.20 | $1,345.46 | |
| 12-19 credit plateau | $11,342.00 | $16,145.50 | |
| M.B.A., part-time program | per credit (credits 1-11) | $945.00 | $945.00 |
| per credit (12 or more credits) | $945.00 | $1,365.00 | |
| M.B.T. program | |||
| per credit (credits 1-11) | $945.00 | $945.00 | |
| per credit (12 or more credits) | $945.00 | $1,365.00 | |
| Master's of Accountancy | |||
| per credit (credits 1-9) | $628.80 | $943.20 | |
| 10-18 credits | $6,288.00 | $9,432.00 | |
| Executive M.B.A., entering students (guaranteed two-year rates) | |||
| per term | $20,625.00 | $20,625.00 | |
| Executive M.B.A., continuing students | |||
| per term | $18,750.00 | $18,750.00 | |
| Dentistry, School of | |||
| per credit (program completion) | $413.82 | $727.32 | |
| Semester | $10,338.19 | $18,164.19 | |
| Summer Term | $5,528.05 | $9,713.28 | |
| Departmental master's (College of Food, Agricultural, and Natural Resource Sciences; College of Education and Human Development) and post-baccalaureate certificates | |||
| per credit | $388.25 | $670.25 | |
| 12-18 credit plateau | $4,659.00 | $8,043.00 | |
| Law School | |||
| per credit (semester) | $833.33 | $833.33 | |
| per credit (summer) | $833.33 | $833.33 | |
| Term (12 or more credits) | $10,000.00 | $14,750.00 | |
| LLM | |||
| per credit (semester) | $1,270.83 | $1,270.83 | |
| per credit (summer) | $1,270.83 | $1,270.83 | |
| Term (12 or more credits) | $15,250.00 | $15,250.00 | |
| Medical School | |||
| 1st year students per credit (special use only) | $470.45 | $593.70 | |
| 1st year students per term including summer | $9,409.00 | $11,847.00 | |
| 2nd year students per term including summer | $9,135.00 | $11,502.00 | |
| 3rd year students per term including summer | $8,869.00 | $11,167.33 | |
| 4th year students per term including summer | $8,611.00 | $10,909.00 | |
| Physical Therapy (DPT) | |||
| per term | $5,730.00 | $9,815.00 | |
| Physical Therapy (DPT transitional) | |||
| per credit, part-time | $811.67 | $1,403.33 | |
| Term (6-14 credits) | $4,870.00 | $8,420.00 | |
| Each credit over 14 | $811.67 | $1,403.33 | |
| Nursing, School of | |||
| Doctor of Nursing Practice | |||
| Per credit (1-7 credits) | $602.00 | $977.00 | |
| Term (8-14 credits) | $4,816.00 | $7,816.00 | |
| Each credit over 14 | $602.00 | $977.00 | |
| Master of Nursing | |||
| Per credit | $419.00 | $684.00 | |
| Pharmacy, College of | |||
| per credit | $666.67 | $1,141.17 | |
| Term (12 or more credits) | $8,000.00 | $13,694.00 | |
| Pharm DP-4 | $500.00 | $500.00 | |
| Public Health, School of | |||
| M.P.H., per credit (semester) | $526.00 | $764.00 | |
| M.P.H., per credit (summer) | $526.00 | $526.00 | |
| M.H.A. full-time program and 99PRD, per credit | $526.00 | $764.00 | |
| M.H.A. part-time program, per credit | $857.00 | $857.00 | |
| Veterinary Medicine, College of | |||
| per credit | $799.96 | $1,577.38 | |
| Term (12 or more credits) | $9,599.50 | $18,928.50 | |
| Veterinary fellow specialists per term | $665.00 | $665.00 | |
