2006-07 Twin Cities Campus Professional School Tuition Rates
The following semester rates have been approved for professional school students and the departmental masters for 2006-07. Some schools have a 12-19 credit plateau. With this plateau there is no charge (except for course fees) for the 13th-19th credits. Each credit above 19 is assessed on a per-credit basis. Departmental masters have a 12-18 credit plateau. Most other schools have term rates for 12 or more credits.
| College, school, or program: | Resident | Non-Resident |
|---|---|---|
| Carlson School of Management | ||
| HRIR master's, full-time program | ||
| per credit | $766.79 | $1,118.23 |
| 10-15 credits | $5,847.00 | $10,660.00 |
| 16th credit | $6,613.79 | $11,778.23 |
| HRIR master's, part-time program | ||
| Per credit | $680.00 | $990.00 |
| M.B.A. full-time, entering students (guaranteed two-year rates) | ||
| per credit | $945.17 | $1,345.46 |
| 12-19 credit plateau | $11,342.00 | $16,146.00 |
| M.B.A. full-time, continuing students | ||
| per credit | $890.00 | $1,265.00 |
| 12-19 credit plateau | $10,650.00 | $15,160.00 |
| M.B.A., part-time program | per credit (credits 1-11) | $900.00 | $900.00 |
| per credit (12 or more credits) | $900.00 | $1,300.00 |
| M.B.T. program | ||
| per credit (credits 1-11) | $900.00 | $900.00 |
| per credit (12 or more credits) | $900.00 | $1,300.00 |
| Master's of Accountancy | ||
| per credit (credits 1-9) | $600.00 | $900.00 |
| 10-18 credits | $6,000.00 | $9,000.00 |
| Executive M.B.A., entering students (guaranteed two-year rates) | ||
| per term | $18,750.00 | $18,750.00 |
| Executive M.B.A., continuing students | ||
| per term | $17,375.00 | $17,375.00 |
| Dentistry, School of | ||
| per credit (program completion) | $396.00 | $696.00 |
| Semester | $9,893.00 | $17,382.00 |
| Summer Term | $5,290.00 | $9,295.00 |
| Departmental master's (College of Food, Argicultural, and Natural Resource Sciences; College of Education and Human Development) and post-baccalaureate certificates | ||
| per credit | $370.75 | $652.75 |
| 12-18 credit plateau | $4,449.00 | $7,833.00 |
| Law School | ||
| per credit (semester) | $791.67 | $1,187.50 |
| per credit (summer) | $791.67 | $791.67 |
| Term (12 or more credits) | $9,500.00 | $14,250.00 |
| LLM | ||
| per credit (semester) | $1,229.17 | $1,229.17 |
| per credit (summer) | $1,229.17 | $1,229.17 |
| Term (12 or more credits) | $14,750.00 | $14,750.00 |
| Medical School | ||
| 1st year students per credit (special use only) | $465.75 | $575.12 |
| 1st year students per term including summer | $9,135.00 | $11,502.00 |
| 2nd year students per term including summer | $8,869.00 | $11,167.33 |
| 3rd year students per term including summer | $8,611.00 | $10,909.00 |
| 4th year students per term including summer | $6,526.00 | $11,958.00 |
| Physical Therapy (DPT) | ||
| per term | $5,473.00 | $9,558.00 |
| Physical Therapy (DPT transitional) | ||
| per credit, part-time | $775.00 | $1,366.68 |
| Term (6-14 credits) | $4,650.00 | $8,200.00 |
| Each credit over 14 | $775.00 | $1,366.68 |
| Pharmacy, College of | ||
| per credit | $637.17 | $1,111.67 |
| Term (12 or more credits) | $7,646.00 | $13,340.00 |
| Pharm DP-4 | $480.00 | |
| Public Health, School of | ||
| M.P.H., per credit (semester) | $496.00 | $764.00 |
| M.P.H., per credit (summer) | $496.00 | $496.00 |
| M.H.A. full-time program, per credit | $496.29 | $764.00 |
| M.H.A. part-time program, per credit | $809.00 | $809.00 |
| Veterinary Medicine, College of | ||
| per credit | $747.67 | $1,474.17 |
| Term (12 or more credits) | 8,972.00 | 17,690.00 |
| Veterinary fellow specialists per term | $635.00 | $635.00 |
