2005-06 Twin Cities Campus Graduate School Tuition Rates
The following semester rates have been approved for 2005-06. The plateau for the Graduate School is 6-14 credits. With this plateau there is no charge (except for course fees) for the 7th-14th credits. Each credit above 14 is assessed on a per-credit basis.| College, school, or program | Resident | Non-Resident |
|---|---|---|
| Graduate School Tuition Rates | ||
| Part-time rates | ||
| per credit | $729.00 | $1,320.67 |
| Full-time rates | ||
| 6-14 credits | $4,374.00 | $7,924.00 |
| Each credit over 14 | $729.00 | $1,320.67 |
| Architecture and Landscape Architecture rates | ||
| Students admitted fall 2003 or later | ||
| per credit | $590.00 | $1,024.17 |
| 12-17 credits | $7,080.00 | $12,290.00 |
| Each credit over 17 | $590.00 | $1,024.17 |
| Students admitted before fall 2003 | ||
| per credit | $590.00 | $1,024.17 |
| 12-17 credits | $5,900.00 | $10,242.00 |
| Each credit over 17 | $590.00 | $1,024.17 |
| Biological Sciences, College of (Professional Masters) | ||
| per credit | $1,098.00 | $1,098.00 |
| College of Liberal Arts Masters of Geographical Information Systems | ||
| Part-time rates | ||
| per credit | $762.33 | $1,380.83 |
| Full-time rates | ||
| 6-14 credits | $4,574.00 | $8,285.00 |
| Each credit over 14 | $762.33 | $1,380.83 |
| Humphrey Institute Masters rates | ||
| per credit | $840.50 | $1,430.67 |
| 6-15 credits | $5,043.00 | $8,584.00 |
| Each credit over 15 | $840.50 | $1,430.67 |
| Executive MPA rates | ||
| per credit | $730.00 | $1,321.58 |
| Housing Studies Certificate rates | ||
| per credit | $482.00 | $482.00 |
| Infrastructure Systems Engineering Masters rates | ||
| 1st year students per term | $5,550.00 | $5,550.00 |
| 2nd year students per term | $5,350.00 | $5,350.00 |
| 3rd year students per term | $5,250.00 | $5,250.00 |
| Management of Technology (MOT) Masters rates | ||
| 1st year students per term | $12,625.00 | $12,625.00 |
| 2nd year students per term | $11,950.00 | $11,950.00 |
| Software Engineering Masters rates | ||
| 1st year students per term | $5,527.00 | $5,527.00 |
| 2nd year students per term | $5,160.00 | $5,160.00 |
