2004-05 Twin Cities Campus Graduate School Tuition Rates
The following semester rates have been approved for 2004-05. The plateau for the Graduate School is 6-14 credits. With this plateau there is no charge (except for course fees) for the 7th-14th credits. Each credit above 14 is assessed on a per-credit basis.
| College, school, or program | Resident | Non-Resident |
|---|---|---|
| Graduate School Tuition Rates | ||
| Part-time rates | ||
| per credit | $681.17 | $1,272.84 |
| Full-time rates | ||
| 6-14 credits | $4,087.00 | $7,637.00 |
| Each credit over 14 | $681.17 | $1,272.84 |
| Architecture and Landscape Architecture rates | ||
| Student admitted fall 2003 or later | ||
| per credit | $550.42 | $984.59 |
| 12-17 credits | $6,605.00 | $11,815.00 |
| Each credit over 17 | $550.42 | $984.59 |
| Student admitted before fall 2003 | ||
| per credit | $550.39 | $984.59 |
| 12-17 credits | $5,504.00 | $9,846.00 |
| Each credit over 17 | $550.39 | $984.59 |
| Biological Sciences, College of (Professional Masters) | ||
| per credit | $1,023.00 | $1,023.00 |
| College of Liberal Arts Masters of Geographical Information Systems | ||
| Part-time rates | ||
| per credit | $712.17 | $1,330.67 |
| Full-time rates | ||
| 6-14 credits | $4,273.00 | $7,984.00 |
| Each credit over 14 | $712.17 | $1330.67 |
| Humphrey Institute Masters rates | ||
| per credit | $785.00 | $1,375.17 |
| 6-15 credits | $4,710.00 | $8,251.00 |
| Each credit over 15 | $785.00 | $1,375.17 |
| MPA rates | ||
| per credit | $681.05 | $1,272.63 |
| Infrastructure Systems Engineering Masters rates | ||
| 1st year students per term | $5,350.00 | $5,350.00 |
| 2nd year students per term | $5,250.00 | $5,250.00 |
| 3rd year students per term | $4,950.00 | $4,950.00 |
| Management of Technology (MOT) Masters rates | ||
| 1st year students per term | $11,950.00 | $11,950.00 |
| 2nd year students per term | $10,750.00 | $10,750.00 |
| Software Engineering Masters rates | ||
| 1st year students per term | $5,160.00 | $5,160.00 |
| 2nd year students per term | $5,550.00 | $5,550.00 |
